![]() ![]() |
하천명 | 권역명 | 수계명 | 유수계통(본류/지류) | 하천코드 | 하천등급 | ||||||
본류 | 제1지류 | 제2지류 | 제3지류 | 제4지류 | 제5지류 | 제6지류 | |||||
복내천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 복내천 | 4021580 | 지방 | ||||
율어천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 율어천 | 4021560 | 지방 | ||||
겸백천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 겸백천 | 4021550 | 지방 | ||||
봉화천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 봉화천 | 4021520 | 지방 | ||||
노동천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 노동천 | 4021500 | 지방 | ||||
대련천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 대련천 | 4021490 | 지방 | ||||
명동천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 명동천 | 4021480 | 지방 | ||||
임천천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 임천천 | 4021470 | 지방 | ||||
장평천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 장평천 | 4021460 | 지방 | ||||
배산천 | 섬진강권역 | 섬진강수계 | 섬진강 | 보성강 | 석교천 | 배산천 | 4021440 | 지방 |
![]() ![]() ![]() ![]() |