![]() ![]() |
하천명 | 권역명 | 수계명 | 유수계통(본류/지류) | 하천코드 | 하천등급 | ||||||
본류 | 제1지류 | 제2지류 | 제3지류 | 제4지류 | 제5지류 | 제6지류 | |||||
산포천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 산포천 | 5021080 | 지방 | ||||
수춘천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 대촌천 | 수춘천 | 5021070 | 지방 | |||
대촌천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 대촌천 | 5021060 | 지방 | ||||
구치천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 구치천 | 5021050 | 지방 | ||||
노동천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 노동천 | 5021040 | 지방 | ||||
남평천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 남평천 | 5021030 | 지방 | ||||
송학천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 송학천 | 5021020 | 지방 | ||||
정천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 대초천 | 정천 | 5021000 | 지방 | |||
궁원천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 대초천 | 궁원천 | 5020990 | 지방 | |||
덕림천 | 영산강권역 | 영산강수계 | 영산강 | 지석천 | 대초천 | 덕림천 | 5020980 | 지방 |
![]() ![]() ![]() ![]() |